Lumion und Lumion Pro
Alles für die perfekte Visualisierung
2 Versionen von Lumion 2023
Lumion Standard hat eine begrenzte Auswahl an Renderingeffekten und ca. 1/3 des Inhalts an Material und 3D Objekten.
Verfügbar als:
- Subscription mit 1 Jahr Laufzeit
- Subscription mit 3 Jahren Laufzeit
Empfohlen
Lumion Pro ist die komplette Visualisierungslösug mit vollständiger Inhaltsbibliothek und allen Rendering-Effekten.
Verfügbar als:
- Subscription mit 1 Jahr Laufzeit
- Subscription mit 3 Jahren Laufzeit
Spezifikationen und Vergleich
Durchsuchen Sie die Registerkarten unten, um einen vollständigen Vergleich der Editionen Lumion Standard und Lumion Professional zu erhalten.
Vergleich
Standard
Pro
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Abziehbilder für Oberflächen | ||
Volumetrisches Feuer | ||
Metallischer Auto-Shader | ||
Feindetaillierte Natur | ||
Anpassbares 3D Gras | ||
Pelz | ||
Harte Kanten abschwächen | ||
Blattmaterialien | ||
Bereichs-/Linienlichter | ||
Inhaltsbibliothek | 2.229 Materialien | 6.903 Materialien |
Animierte 3D Menschen und Tiere, teilweise von AXYZ Design | 111 Charaktere | 354 Charaktere |
Umgebungsgeräusche | 123 Soundeffekte | |
Volumetrischer Lichteffekt | ||
Animiertes Phasing | ||
Regenschlieren | ||
Polarlicht | ||
Niederschlag | ||
Speedray™ Spiegelungen | ||
Titel | Eingeschränkte Titeleffekte | 27 Titeleffekte, 12 integrierte Schriftarten, Unterstützung für eigene Schriftarten |
Hauptfilm Soundeffekt | ||
OpenStreetMaps mit Satelliten- und Höhenkarten | ||
Projektdateien zusammenführen (für Projekte mit mehreren Benutzern) |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Szenen Editor | ||
Organisieren von Szenen mit mehreren Ebenen | ||
Einfaches Absetzen von Material | ||
Intuitive Materialbearbeitung | ||
Landschaftsbearbeitung und Rendering | ||
Erweitertes Himmels- und Wolkenrendering | ||
Realistische Wasserwiedergabe | ||
Aktualisierter OpenStreetMap Import mit Höhen- und Satellitenkarten | ||
Landschaftseditor / responsiver Editor für Geländeerhebungen | ||
Reaktionsfähiger Editor für Geländeerhebungen | ||
Benutzerdefinierte Geländematerialien | ||
Import eigener Geländetexturen | ||
Geländetexture-Pinsel | ||
Geländetexture-Pinsel | ||
Anpassbare Landschaftsgräser mit Streuobjekten (Unkraut, Blätter, Steine) | ||
Benutzerdefinierte Wasserebenen | ||
Ozeanwerkzeug mit Wellen-Schieberegler, Trübung, Farbe | ||
Wasserfallmaterialien | ||
Film-Editor | ||
Intuitiver Editor für Kameraanimationen | ||
Sonnen/Himmel Animationen | ||
Hinzufügen von Titelszenen, Szenen- und Nachbearbeitungseffekten | ||
Animation | ||
Import von Animationen (Verschieben/Drehen/Skalieren) | ||
Keyframe-basierte Animationen | ||
Animierte Effekte | ||
Zusammenführen von Projektdateien für den Einsatz im Team |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
3D Modell-Import •Collada (.DAE) •SketchUp® (.SKP) •Autodesk® (.FBX) •Autodesk® (.DWG) •Autodesk® (.DXF) •3DS Max® (.MAX) •3DS Max® (.3DS) •Wavefront (.OBJ) |
||
LiveSync® möglich für •Allplan® •AutoCAD® •SketchUp® •Revit® •ArchiCAD® •Rhino 6® •Vectorworks® •BricsCAD® •Autodesk FormIt® |
||
Bild Import für .tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png |
||
Material Import für PBR-konforme Karten |
||
Video Import (MP4) | ||
Lightmap Import: z.B. von AutoDesk® 3D Studio Max |
||
Benutzerdefinierte IES Scheinwerfer | ||
2D Hintergrundmusik und Geräusche (WAV) | ||
Modell- und Materialvariationsmöglichkeiten |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Ausgabe-Bildauflösung |
1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) |
1280x720 (0.9 Megapixel) 1920x1080 (2.1 Megapixel) 3840x2160 (8.4 Megapixel) 7680x4320 (33.2 Megapixel) |
Ausgabe-Formate |
MP4 (AVC codec) TGA BMP JPG PNG |
MP4 (AVC codec) TGA BMP JPG PNG |
Ausgabe-Videoauflösung |
640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) |
640x360 (480p) 1280x720 (720p) 1920x1080 (1080p) 2560x1440 (1440p) 3840x2160 (4K) |
Ausgabe Video Framerate | 25/30/60/200 | 25/30/60/200 |
Ausgabe in Bildsequenz | Max 3840 x 2160p | Max 3840 x 2160p |
Ausgabe in MyLumion® 360° Panoramen | ||
Ausgabe von 360° Panoramen für Samsung Gear VR und Oculus Rift |
||
Ausgabe von Tiefenkarten, Normalkarten, Beleuchtungskarten, Himmel-Alpha-Karten, Reflexionskarten und Material-ID-Karten | ||
Tonausgabe in MP4 |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Objekt Bibliothek | ||
Objekte gesamt | 2.134 | 6.709 |
•Animierte Natur •Animierte 3D Menschen •Animierte Tiere (Vögel, Haustiere, Nutztiere, Fische) •Kinder (animiert) |
||
Detaillierte Naturobjekte | ||
Pflanzen | 3 | 68 |
Bäume | 3 | 162 |
Natur | ||
Laubblätter | 232 | 697 |
Kakteen | 1 | 3 |
Büschel | 0 | 35 |
Koniferen | 46 | 137 |
Blumen | 100 | 306 |
Waldgehölz | 28 | 96 |
Gras | 23 | 66 |
Blätter | 12 | 36 |
Laubfreie Bäume | 6 | 22 |
Palmen | 29 | 90 |
Pflanzen | 59 | 181 |
Felsen | 26 | 82 |
Unkraut | 28 | 86 |
Objekte | ||
Stühle | 163 | 488 |
Tische | 65 | 197 |
Elektronik und Haushaltsgeräte | 36 | 108 |
Küchen | 103 | 310 |
Lampen | 49 | 148 |
Dekoration | 195 | 586 |
Aufbewahrung | 92 | 276 |
Sanitäranlagen | 21 | 64 |
Essen und Getränke | 80 | 243 |
Assorted | 78 | 236 |
Garten | 79 | 240 |
Outdoor | 220 | 666 |
Menschen und Tiere | ||
Menschen 2D | 29 | 84 |
Menschen 2D Silhouette | 28 | 84 |
Menschen 3D | 62 | 195 |
Menschen 3D Silhouette | 19 | 56 |
Mädchen 3D | 0 | 10 |
Jungen 3D | 0 | 12 |
Frauen 3D | 51 | 153 |
Männer 3D | 60 | 179 |
Tiere 3D Silhouette | 11 | 34 |
Vögel | 4 | 13 |
Tiere aus der Landwirtschaft | 4 | 11 |
Meerestiere | 4 | 11 |
Haustiere | 4 | 11 |
Materialbibliothek | ||
Gesamtzahl Material | 1.341 | 1.452 |
Verschiedene Geländematerialien |
||
Natur, Innen- und Außenmaterialien |
||
Anpassbares 3D Gras |
14 | |
Pelzmaterialien | 10 | |
Blattmaterialien | 9 | |
7 Materialtypen (Wasser, Glas, Reklametafel, Lichtkarte) |
||
Benutzerdefinierte Materialbibliothek | ||
Umgebung & Wetter •Reale Himmel •42 Landschaftstypen •6 Wassertypen •Anpassbare Wettersituationen (Wolkendichte, Sonnenstand, etc.) •Ozean mit Wellenregler, Trübheitsgrad, Farbe, etc. •Wasserfallmaterialien |
||
Wasser Presets | 20 | 20 |
Oberflächenabziehbilder | 142 | |
3D-Umgebungsgeräusche | 123 Soundeffekte | |
Überschriften Effektstyles | 14 Basisstyles | 27 Styles |
Text-in-3D-Szene | ||
Anpassbare Nummernschilder 10 Länder inkl. aller Bundesstaaten der USA |
||
Volumetrisches Feuer | 8 | |
Lichter und Zubehör | 42 | 44 |
Bereichs-/Linienlichter | ||
Scheinwerfer / Omnilichter | ||
Hilfsmittel |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Film- und Bildeffekte | ||
Konzept: Umrisse, Skizze, Pastellskizze | ||
Architektonisch: Fotoabgleich, Sonnenstudie, 2-Punkt-Perspektive, Blaupause, Styropor, orthografische Ansichten | ||
Beleuchtung: Echter Himmel, Sonne, Schatten, Reflexion, Himmelslicht, Hyperlicht, göttliche Strahlen, globale Beleuchtung, volumetrisches Sonnenlicht, Raytracing | ||
Beleuchtung: Volumetrische Lichter, Speedray-Reflexionen | ||
Himmel & Wetter: Himmel und Wolken, Nebel, Kondensstreifen, Volumenwolken, Wind, Horizontwolke, Mond, Herbstfarben | ||
Himmel & Wetter: Polarlicht, Niederschlag | ||
Kamera: Handkamera, Belichtung, Schärfentiefe, Lens Flare, Chromatische Aberrationen, Fish Eye, Tilt Shift | ||
Animation: Massenbewegung, Ein-/Ausblenden, Erweiterte Bewegung, Bewegung, Zeitverzerrung, Bewegungsunschärfe, Lichtfarben animieren | ||
Animation: Animiertes Phasing | ||
Künstlerisch: Malerei, Aquarell, Manga, Cartoon, Ölmalerei | ||
Erweiterungen: Farbkorrektur, Analoges Farblabor, Vignette, Bloom, Schärfen, Rauschen, Selektive Sättigung, Bleichen | ||
Werkzeuge/Hilfsmittel: Bildüberlagerung, Seite an Seite 3D-Stereo, Print Poster Enhancer, Ebenensichtbarkeit, Variationskontrolle, Nahe Clip-Ebene, Wasser, Material Highlight | ||
Werkzeuge/Hilfsmittel: Ton | ||
Spezialeffekte | ||
Gesamtzahl | 104 | 254 |
Feuer | 16 | 24 |
Rauch | 20 | 20 |
Nebel | 17 | 17 |
Herabfallende Blätter | 3 | 3 |
Springbrunnen und Wasserwände | 48 | 48 |
Aufkleber | 0 | 142 |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Sprachen | Englisch (Standardsprache), Chinesisch, Chinesisch (TW), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Häbräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (ES), Türkisch, Slowakisch | Englisch (Standardsprache), Chinesisch, Chinesisch (TW), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Häbräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (ES), Türkisch, Slowakisch |
Internetverbindung erforderlich |